Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-12-19 | $0.5841000 | $0.5777000 | $0.6041000 | $0.5666000 |
2020-12-20 | $0.5777000 | $0.5562000 | $0.5866000 | $0.5311000 |
2020-12-21 | $0.5562000 | $0.5145000 | $0.5693000 | $0.4995000 |
2020-12-22 | $0.5145000 | $0.4464000 | $0.5219000 | $0.4012000 |
2020-12-23 | $0.4464000 | $0.2606000 | $0.4479000 | $0.2138000 |
2020-12-24 | $0.2606000 | $0.3382000 | $0.3813000 | $0.2406000 |
2020-12-25 | $0.3382000 | $0.3214000 | $0.3839000 | $0.2798000 |
2020-12-26 | $0.3179000 | $0.2943000 | $0.3266000 | $0.2832000 |
2020-12-27 | $0.2943000 | $0.2834000 | $0.3101000 | $0.2661000 |
2020-12-28 | $0.2834000 | $0.2477000 | $0.3090000 | $0.2339000 |
2020-12-29 | $0.2477000 | $0.2211000 | $0.2481000 | $0.1710000 |
2020-12-30 | $0.2211000 | $0.2115000 | $0.2361000 | $0.1920000 |
2020-12-31 | $0.2115000 | $0.2200000 | $0.2290000 | $0.2053000 |
2021-01-01 | $0.2195000 | $0.2379000 | $0.2507000 | $0.2163000 |
2021-01-02 | $0.2379000 | $0.2212000 | $0.2387000 | $0.2117000 |
2021-01-03 | $0.2212000 | $0.2254000 | $0.2381000 | $0.2156000 |
2021-01-04 | $0.2254000 | $0.2360000 | $0.2623000 | $0.2167000 |
2021-01-05 | $0.2360000 | $0.2262000 | $0.2425000 | $0.2181000 |
2021-01-06 | $0.2262000 | $0.2492000 | $0.2786000 | $0.2220000 |
2021-01-07 | $0.2492000 | $0.3240000 | $0.3702000 | $0.2459000 |
2021-01-08 | $0.3240000 | $0.3209000 | $0.3461000 | $0.2852000 |
2021-01-09 | $0.3209000 | $0.3271000 | $0.3404000 | $0.3059000 |
2021-01-10 | $0.3257000 | $0.3151000 | $0.3674000 | $0.2862000 |
2021-01-11 | $0.3151000 | $0.2879000 | $0.3160000 | $0.2529000 |
2021-01-12 | $0.2879000 | $0.2923000 | $0.3098000 | $0.2777000 |
2021-01-13 | $0.2923000 | $0.3056000 | $0.3100000 | $0.2848000 |
2021-01-14 | $0.3056000 | $0.2958000 | $0.3089000 | $0.2834000 |
2021-01-15 | $0.2962000 | $0.2802000 | $0.3028000 | $0.2616000 |
2021-01-16 | $0.2802000 | $0.2794000 | $0.2966000 | $0.2753000 |
2021-01-17 | $0.2794000 | $0.2774000 | $0.2856000 | $0.2686000 |
2021-01-18 | $0.2774000 | $0.2855000 | $0.2887000 | $0.2717000 |
2021-01-19 | $0.2855000 | $0.2950000 | $0.3293000 | $0.2841000 |
2021-01-20 | $0.2942000 | $0.2969000 | $0.3118000 | $0.2795000 |
2021-01-21 | $0.2954000 | $0.2678000 | $0.3081000 | $0.2601000 |
2021-01-22 | $0.2678000 | $0.2730000 | $0.2784000 | $0.2404000 |
2021-01-23 | $0.2730000 | $0.2718000 | $0.2839000 | $0.2659000 |
2021-01-24 | $0.2718000 | $0.2735000 | $0.2780000 | $0.2686000 |
2021-01-25 | $0.2735000 | $0.2677000 | $0.2852000 | $0.2670000 |
2021-01-26 | $0.2677000 | $0.2682000 | $0.2711000 | $0.2583000 |
2021-01-27 | $0.2682000 | $0.2513000 | $0.2689000 | $0.2440000 |
2021-01-28 | $0.2513000 | $0.2647000 | $0.2706000 | $0.2478000 |
2021-01-29 | $0.2647000 | $0.2831000 | $0.3166000 | $0.2604000 |
2021-01-30 | $0.2831000 | $0.4446000 | $0.5152000 | $0.2785000 |
2021-01-31 | $0.4446000 | $0.4957000 | $0.5095000 | $0.3886000 |
2021-02-01 | $0.4957000 | $0.3721000 | $0.7557000 | $0.3603000 |
2021-02-02 | $0.3721000 | $0.3730000 | $0.4115000 | $0.3411000 |
2021-02-03 | $0.3730000 | $0.3977000 | $0.4191000 | $0.3730000 |
2021-02-04 | $0.3977000 | $0.4455000 | $0.4812000 | $0.3805000 |
2021-02-05 | $0.4455000 | $0.4524000 | $0.4717000 | $0.4250000 |
2021-02-06 | $0.4524000 | $0.4434000 | $0.4568000 | $0.4261000 |
2021-02-07 | $0.4434000 | $0.4190000 | $0.4513000 | $0.3922000 |
2021-02-08 | $0.4190000 | $0.4518000 | $0.4694000 | $0.4132000 |
2021-02-09 | $0.4518000 | $0.4767000 | $0.4908000 | $0.4493000 |
2021-02-10 | $0.4767000 | $0.5056000 | $0.5417000 | $0.4489000 |
2021-02-11 | $0.5056000 | $0.5286000 | $0.5355000 | $0.5005000 |
2021-02-12 | $0.5286000 | $0.6102000 | $0.6200000 | $0.5197000 |
2021-02-13 | $0.6102000 | $0.6336000 | $0.6430000 | $0.5428000 |
2021-02-14 | $0.6336000 | $0.5931000 | $0.6403000 | $0.5621000 |
2021-02-15 | $0.5931000 | $0.5502000 | $0.6040000 | $0.5105000 |
2021-02-16 | $0.5502000 | $0.5200000 | $0.5800000 | $0.4828000 |
2021-02-17 | $0.5200000 | $0.5341000 | $0.5571000 | $0.4939000 |
2021-02-18 | $0.5341000 | $0.5319000 | $0.5598000 | $0.5198000 |
2021-02-19 | $0.5319000 | $0.5643000 | $0.5804000 | $0.5142000 |
2021-02-20 | $0.5643000 | $0.5123000 | $0.5824000 | $0.4741000 |
2021-02-21 | $0.5123000 | $0.5449000 | $0.5582000 | $0.5041000 |
2021-02-22 | $0.5449000 | $0.5659000 | $0.6485000 | $0.5153000 |
2021-02-23 | $0.5659000 | $0.4763000 | $0.5706000 | $0.3676000 |
2021-02-24 | $0.4763000 | $0.4695000 | $0.4993000 | $0.4518000 |
2021-02-25 | $0.4695000 | $0.4358000 | $0.4823000 | $0.4256000 |
2021-02-26 | $0.4358000 | $0.4283000 | $0.4506000 | $0.4120000 |
2021-02-27 | $0.4283000 | $0.4366000 | $0.4585000 | $0.4274000 |
2021-02-28 | $0.4366000 | $0.4160000 | $0.4386000 | $0.3937000 |
2021-03-01 | $0.4160000 | $0.4457000 | $0.4545000 | $0.4133000 |
2021-03-02 | $0.4457000 | $0.4363000 | $0.4555000 | $0.4219000 |
2021-03-03 | $0.4363000 | $0.4487000 | $0.4678000 | $0.4310000 |
2021-03-04 | $0.4487000 | $0.4810000 | $0.4942000 | $0.4361000 |
2021-03-05 | $0.4810000 | $0.4554000 | $0.4843000 | $0.4466000 |
2021-03-06 | $0.4554000 | $0.4628000 | $0.4706000 | $0.4498000 |
2021-03-07 | $0.4628000 | $0.4655000 | $0.4689000 | $0.4571000 |
2021-03-08 | $0.4655000 | $0.4739000 | $0.4894000 | $0.4551000 |
2021-03-09 | $0.4739000 | $0.4856000 | $0.4873000 | $0.4716000 |
2021-03-10 | $0.4856000 | $0.4622000 | $0.4884000 | $0.4564000 |
2021-03-11 | $0.4622000 | $0.4523000 | $0.4642000 | $0.4409000 |
2021-03-12 | $0.4523000 | $0.4397000 | $0.4645000 | $0.4241000 |
2021-03-13 | $0.4397000 | $0.4579000 | $0.4664000 | $0.4326000 |
2021-03-14 | $0.4579000 | $0.4397000 | $0.4614000 | $0.4376000 |
2021-03-15 | $0.4397000 | $0.4361000 | $0.4478000 | $0.4233000 |
2021-03-16 | $0.4361000 | $0.4603000 | $0.5192000 | $0.4278000 |
2021-03-17 | $0.4603000 | $0.4697000 | $0.4818000 | $0.4540000 |
2021-03-18 | $0.4697000 | $0.4693000 | $0.4894000 | $0.4661000 |
2021-03-19 | $0.4693000 | $0.4667000 | $0.4749000 | $0.4593000 |
2021-03-20 | $0.4667000 | $0.5256000 | $0.5497000 | $0.4649000 |
2021-03-21 | $0.5256000 | $0.5171000 | $0.5457000 | $0.4957000 |
2021-03-22 | $0.5171000 | $0.5444000 | $0.5999000 | $0.5018000 |
2021-03-23 | $0.5444000 | $0.5498000 | $0.5965000 | $0.5381000 |
2021-03-24 | $0.5498000 | $0.4802000 | $0.5626000 | $0.4535000 |
2021-03-25 | $0.4802000 | $0.5117000 | $0.5248000 | $0.4574000 |
2021-03-26 | $0.5117000 | $0.5635000 | $0.5758000 | $0.5112000 |
2021-03-27 | $0.5635000 | $0.5480000 | $0.5742000 | $0.5342000 |
2021-03-28 | $0.5480000 | $0.5461000 | $0.5601000 | $0.5396000 |
2021-03-29 | $0.5461000 | $0.5655000 | $0.5699000 | $0.5436000 |
2021-03-30 | $0.5655000 | $0.5627000 | $0.5862000 | $0.5592000 |
2021-03-31 | $0.5627000 | $0.5700000 | $0.5756000 | $0.5293000 |
2021-04-01 | $0.5700000 | $0.5705000 | $0.5942000 | $0.5491000 |
2021-04-02 | $0.5705000 | $0.6068000 | $0.6089000 | $0.5657000 |
2021-04-03 | $0.6068000 | $0.5790000 | $0.6416000 | $0.5743000 |
2021-04-04 | $0.5790000 | $0.6347000 | $0.6353000 | $0.5673000 |
2021-04-05 | $0.6347000 | $0.9141000 | $0.9379000 | $0.6197000 |
2021-04-06 | $0.9141000 | $1.10 | $1.12 | $0.8108000 |
2021-04-07 | $1.10 | $0.9163000 | $1.11 | $0.8577000 |
2021-04-08 | $0.9163000 | $1.06 | $1.07 | $0.9020000 |
2021-04-09 | $1.06 | $1.02 | $1.08 | $0.9823000 |
2021-04-10 | $1.02 | $1.37 | $1.40 | $1.01 |
2021-04-11 | $1.37 | $1.35 | $1.49 | $1.31 |
2021-04-12 | $1.35 | $1.47 | $1.47 | $1.32 |
2021-04-13 | $1.47 | $1.80 | $1.89 | $1.42 |
2021-04-14 | $1.80 | $1.84 | $1.97 | $1.57 |
2021-04-15 | $1.84 | $1.76 | $1.88 | $1.65 |
2021-04-16 | $1.76 | $1.55 | $1.81 | $1.42 |
2021-04-17 | $1.55 | $1.54 | $1.74 | $1.53 |
2021-04-18 | $1.54 | $1.41 | $1.56 | $1.15 |
2021-04-19 | $1.41 | $1.31 | $1.53 | $1.25 |
2021-04-20 | $1.31 | $1.39 | $1.45 | $1.18 |
2021-04-21 | $1.39 | $1.29 | $1.46 | $1.28 |
2021-04-22 | $1.29 | $1.16 | $1.42 | $1.10 |
2021-04-23 | $1.16 | $1.17 | $1.20 | $0.8991000 |
2021-04-24 | $1.17 | $1.05 | $1.17 | $1.02 |
2021-04-25 | $1.05 | $1.03 | $1.16 | $0.9473000 |
2021-04-26 | $1.03 | $1.37 | $1.37 | $1.02 |
2021-04-27 | $1.37 | $1.40 | $1.46 | $1.33 |
2021-04-28 | $1.40 | $1.36 | $1.45 | $1.29 |
2021-04-29 | $1.36 | $1.40 | $1.42 | $1.33 |
2021-04-30 | $1.40 | $1.60 | $1.64 | $1.38 |
2021-05-01 | $1.60 | $1.65 | $1.67 | $1.53 |
2021-05-02 | $1.65 | $1.56 | $1.66 | $1.53 |
2021-05-03 | $1.56 | $1.56 | $1.62 | $1.48 |
2021-05-04 | $1.56 | $1.39 | $1.56 | $1.33 |
2021-05-05 | $1.39 | $1.62 | $1.62 | $1.37 |
2021-05-06 | $1.62 | $1.60 | $1.76 | $1.53 |
2021-05-07 | $1.60 | $1.58 | $1.69 | $1.51 |
2021-05-08 | $1.58 | $1.56 | $1.63 | $1.54 |
2021-05-09 | $1.56 | $1.54 | $1.60 | $1.44 |
2021-05-10 | $1.54 | $1.39 | $1.63 | $1.24 |
2021-05-11 | $1.39 | $1.48 | $1.49 | $1.36 |
2021-05-12 | $1.48 | $1.27 | $1.55 | $1.25 |
2021-05-13 | $1.27 | $1.36 | $1.39 | $1.21 |
2021-05-14 | $1.36 | $1.40 | $1.45 | $1.32 |
2021-05-15 | $1.40 | $1.49 | $1.58 | $1.32 |
2021-05-16 | $1.49 | $1.45 | $1.61 | $1.35 |
2021-05-17 | $1.45 | $1.50 | $1.56 | $1.33 |
2021-05-18 | $1.50 | $1.59 | $1.70 | $1.47 |
2021-05-19 | $1.59 | $1.06 | $1.64 | $0.9433000 |
2021-05-20 | $1.06 | $1.18 | $1.27 | $0.9274000 |
2021-05-21 | $1.18 | $1.01 | $1.22 | $0.8702000 |
2021-05-22 | $1.01 | $0.9065000 | $1.02 | $0.8225000 |
2021-05-23 | $0.9065000 | $0.7919000 | $0.9675000 | $0.6519000 |
2021-05-24 | $0.7919000 | $0.9933000 | $0.9972000 | $0.7567000 |
2021-05-25 | $0.9933000 | $0.9743000 | $1.06 | $0.8835000 |
2021-05-26 | $0.9743000 | $1.03 | $1.07 | $0.9492000 |
2021-05-27 | $1.03 | $0.9726000 | $1.04 | $0.9350000 |
2021-05-28 | $0.9726000 | $0.8994000 | $0.9845000 | $0.8475000 |
2021-05-29 | $0.8994000 | $0.8316000 | $0.9405000 | $0.7948000 |
2021-05-30 | $0.8316000 | $0.9062000 | $0.9328000 | $0.7992000 |
2021-05-31 | $0.9062000 | $1.04 | $1.05 | $0.8813000 |
2021-06-01 | $1.04 | $1.01 | $1.10 | $0.9769000 |
2021-06-02 | $1.01 | $1.03 | $1.05 | $0.9804000 |
2021-06-03 | $1.03 | $1.05 | $1.08 | $1.01 |
2021-06-04 | $1.05 | $0.9691000 | $1.05 | $0.9173000 |
2021-06-05 | $0.9691000 | $0.9231000 | $0.9974000 | $0.8960000 |
2021-06-06 | $0.9231000 | $0.9456000 | $0.9491000 | $0.9180000 |
2021-06-07 | $0.9456000 | $0.8625000 | $0.9744000 | $0.8433000 |
2021-06-08 | $0.8625000 | $0.8751000 | $0.8860000 | $0.7860000 |
2021-06-09 | $0.8751000 | $0.9218000 | $0.9218000 | $0.8312000 |
2021-06-10 | $0.9218000 | $0.8687000 | $0.9288000 | $0.8533000 |
2021-06-11 | $0.8687000 | $0.8471000 | $0.8789000 | $0.8347000 |
2021-06-12 | $0.8471000 | $0.8314000 | $0.8472000 | $0.8066000 |
2021-06-13 | $0.8314000 | $0.8839000 | $0.8881000 | $0.8181000 |
2021-06-14 | $0.8839000 | $0.8907000 | $0.9290000 | $0.8634000 |
2021-06-15 | $0.8907000 | $0.8668000 | $0.9015000 | $0.8580000 |
2021-06-16 | $0.8668000 | $0.8315000 | $0.8728000 | $0.8262000 |
2021-06-17 | $0.8315000 | $0.8414000 | $0.8612000 | $0.8237000 |
2021-06-18 | $0.8414000 | $0.7970000 | $0.8445000 | $0.7712000 |
2021-06-19 | $0.7970000 | $0.7603000 | $0.8057000 | $0.7573000 |
2021-06-20 | $0.7603000 | $0.7589000 | $0.7603000 | $0.7589000 |
2022-10-18 | $0.4799000 | $0.4658000 | $0.4840000 | $0.4532000 |
2022-10-19 | $0.4658000 | $0.4506000 | $0.4665000 | $0.4471000 |
2022-10-20 | $0.4506000 | $0.4466000 | $0.4646000 | $0.4239000 |
2022-10-21 | $0.4466000 | $0.4615000 | $0.4618000 | $0.4353000 |
2022-10-22 | $0.4615000 | $0.4655000 | $0.4706000 | $0.4564000 |
2022-10-23 | $0.4655000 | $0.4689000 | $0.4725000 | $0.4520000 |
2022-10-24 | $0.4689000 | $0.4532000 | $0.4729000 | $0.4482000 |
2022-10-25 | $0.4532000 | $0.4608000 | $0.4725000 | $0.4434000 |
2022-10-26 | $0.4608000 | $0.4690000 | $0.4712000 | $0.4564000 |
2022-10-27 | $0.4690000 | $0.4617000 | $0.4822000 | $0.4589000 |
2022-10-28 | $0.4617000 | $0.4744000 | $0.4755000 | $0.4564000 |
2022-10-29 | $0.4744000 | $0.4703000 | $0.4837000 | $0.4665000 |
2022-10-30 | $0.4703000 | $0.4582000 | $0.4734000 | $0.4539000 |
2022-10-31 | $0.4582000 | $0.4583000 | $0.4584000 | $0.4582000 |
2022-11-18 | $0.3816000 | $0.3824000 | $0.3867000 | $0.3742000 |
2022-11-19 | $0.3824000 | $0.3841000 | $0.3879000 | $0.3753000 |
2022-11-20 | $0.3841000 | $0.3609000 | $0.3959000 | $0.3588000 |
2022-11-21 | $0.3609000 | $0.3640000 | $0.3676000 | $0.3449000 |
2022-11-22 | $0.3640000 | $0.3753000 | $0.3773000 | $0.3493000 |
2022-11-23 | $0.3753000 | $0.3813000 | $0.3814000 | $0.3667000 |
2022-11-24 | $0.3813000 | $0.4017000 | $0.4039000 | $0.3733000 |
2022-11-25 | $0.4017000 | $0.4077000 | $0.4179000 | $0.3889000 |
2022-11-26 | $0.4077000 | $0.3962000 | $0.4135000 | $0.3931000 |
2022-11-27 | $0.3962000 | $0.3964000 | $0.4093000 | $0.3948000 |
2022-11-28 | $0.3964000 | $0.3891000 | $0.3988000 | $0.3726000 |
2022-11-29 | $0.3891000 | $0.3980000 | $0.4030000 | $0.3824000 |
2022-11-30 | $0.3980000 | $0.3978000 | $0.3980000 | $0.3978000 |
2022-12-18 | $0.3547000 | $0.3501000 | $0.3554000 | $0.3477000 |
2022-12-19 | $0.3501000 | $0.3391000 | $0.3532000 | $0.3325000 |
2022-12-20 | $0.3391000 | $0.3484000 | $0.3530000 | $0.3361000 |
2022-12-21 | $0.3484000 | $0.3451000 | $0.3501000 | $0.3375000 |
2022-12-22 | $0.3451000 | $0.3494000 | $0.3501000 | $0.3414000 |
2022-12-23 | $0.3494000 | $0.3546000 | $0.3549000 | $0.3471000 |
2022-12-24 | $0.3546000 | $0.3521000 | $0.3546000 | $0.3510000 |
2022-12-25 | $0.3521000 | $0.3457000 | $0.3521000 | $0.3440000 |
2022-12-26 | $0.3457000 | $0.3661000 | $0.3699000 | $0.3455000 |
2022-12-27 | $0.3661000 | $0.3675000 | $0.3728000 | $0.3585000 |
2022-12-28 | $0.3675000 | $0.3558000 | $0.3685000 | $0.3552000 |
2022-12-29 | $0.3558000 | $0.3422000 | $0.3572000 | $0.3373000 |
2022-12-30 | $0.3422000 | $0.3450000 | $0.3454000 | $0.3337000 |
2022-12-31 | $0.3450000 | $0.3449000 | $0.3450000 | $0.3449000 |
2023-01-18 | $0.3869000 | $0.3788000 | $0.3953000 | $0.3686000 |
2023-01-19 | $0.3788000 | $0.3931000 | $0.3956000 | $0.3765000 |
2023-01-20 | $0.3931000 | $0.4130000 | $0.4134000 | $0.3859000 |
2023-01-21 | $0.4130000 | $0.4033000 | $0.4161000 | $0.3986000 |
2023-01-22 | $0.4033000 | $0.4007000 | $0.4117000 | $0.3968000 |
2023-01-23 | $0.4007000 | $0.4238000 | $0.4326000 | $0.3999000 |
2023-01-24 | $0.4238000 | $0.4077000 | $0.4308000 | $0.4039000 |
2023-01-25 | $0.4077000 | $0.4075000 | $0.4077000 | $0.4075000 |
Pair | Exchange |
---|---|
XRP/BTC | aax |
XRP/ETH | aax |
XRP/USDT | aax |
XRP/BTC | abcc |
XRP/ETH | abcc |
XRP/BTC | abucoins |
XRP/AUD | acx |
XRP/BTC | aliexchange |
XRP/USDT | aliexchange |
XRP/USDT | alphaex |
XRP/BTC | ataix |
XRP/ETH | ataix |
XRP/USDT | ataix |
XRP/EUR | bcbitcoin |
XRP/GBP | bcbitcoin |
XRP/BTC | bcex |
XRP/CKUSD | bcex |
XRP/BTC | bequant |
XRP/DAI | bequant |
XRP/ETH | bequant |
XRP/EUR | bequant |
XRP/EURS | bequant |
XRP/GBP | bequant |
XRP/USD | bequant |
XRP/USD | betconix |
XRP/USDT | betconix |
XRP/BTC | bgogo |
XRP/USDT | bgogo |
XRP/BTC | bhex |
XRP/ETH | bhex |
XRP/USDT | bhex |
XRP/BTC | bibox |
XRP/ETH | bibox |
XRP/USDT | bibox |
XRP/BTC | bigone |
XRP/USDT | bigone |
XRP/BTC | biki |
XRP/USDT | biki |
XRP/AUD | binance |
XRP/BKRW | binance |
XRP/BNB | binance |
XRP/BRL | binance |
XRP/BTC | binance |
XRP/BUSD | binance |
XRP/ETH | binance |
XRP/EUR | binance |
XRP/GBP | binance |
XRP/NGN | binance |
XRP/PAX | binance |
XRP/RUB | binance |
XRP/TRY | binance |
XRP/TUSD | binance |
XRP/USDC | binance |
XRP/USDT | binance |
XRP/BTC | binanceusa |
XRP/BUSD | binanceusa |
XRP/USD | binanceusa |
XRP/USDT | binanceusa |
XRP/CNYT | bitasset |
XRP/TWD | bitasset |
XRP/USDT | bitasset |
XRP/BTC | bitbank |
XRP/JPY | bitbank |
XRP/BTC | bitbay |
XRP/EUR | bitbay |
XRP/GBP | bitbay |
XRP/PLN | bitbay |
XRP/USD | bitbay |
XRP/BTC | bitbuy |
XRP/CAD | bitbuy |
XRP/BTC | bitci |
XRP/CHFT | bitci |
XRP/TRY | bitci |
XRP/BCH | bitcoincom |
XRP/BTC | bitcoincom |
XRP/ETH | bitcoincom |
XRP/USDT | bitcoincom |
XRP/BTC | bitexbook |
XRP/ETH | bitexbook |
XRP/RUB | bitexbook |
XRP/UAH | bitexbook |
XRP/USD | bitexbook |
XRP/USDT | bitexbook |
XRP/BTC | bitfinex |
XRP/USD | bitfinex |
XRP/USDT | bitfinex |
XRP/BTC | bitflip |
XRP/EUR | bitflip |
XRP/RUB | bitflip |
XRP/UAH | bitflip |
XRP/USD | bitflip |
XRP/JPY | bitflyer |
XRP/BTC | bitforex |
XRP/ETH | bitforex |
XRP/USDT | bitforex |
XRP/KRW | bithumb |
XRP/USDT | bithumbglobal |
XRP/THB | bitkub |
XRP/BTC | bitlish |
XRP/EUR | bitlish |
XRP/GBP | bitlish |
XRP/USDT | bitlish |
XRP/BMX | bitmart |
XRP/BTC | bitmart |
XRP/ETH | bitmart |
XRP/USDT | bitmart |
XRP/BTC | bitmax |
XRP/ETH | bitmax |
XRP/USDT | bitmax |
XRP/BTC | bitpanda |
XRP/CHF | bitpanda |
XRP/EUR | bitpanda |
XRP/JPY | bitpoint |
XRP/BCH | bitsane |
XRP/BTC | bitsane |
XRP/DASH | bitsane |
XRP/EOS | bitsane |
XRP/ETH | bitsane |
XRP/EUR | bitsane |
XRP/LTC | bitsane |
XRP/USD | bitsane |
XRP/USDC | bitsane |
XRP/USDT | bitsane |
XRP/BTC | bitso |
XRP/MXN | bitso |
XRP/USD | bitso |
XRP/BTC | bitstamp |
XRP/EUR | bitstamp |
XRP/GBP | bitstamp |
XRP/PAX | bitstamp |
XRP/USD | bitstamp |
XRP/BTC | bittrex |
XRP/ETH | bittrex |
XRP/EUR | bittrex |
XRP/USD | bittrex |
XRP/USDT | bittrex |
XRP/BZ | bitz |
XRP/USDT | bitz |
XRP/BTC | bkex |
XRP/ETH | bkex |
XRP/USDT | bkex |
XRP/EUR | blockchaincom |
XRP/USD | blockchaincom |
XRP/BTC | bluebelt |
XRP/BRL | braziliex |
XRP/BTC | braziliex |
XRP/USDT | braziliex |
XRP/BTC | btc38 |
XRP/CNY | btc38 |
XRP/BTC | btcalpha |
XRP/USD | btcalpha |
XRP/USDT | btcalpha |
XRP/EUR | btcexchange |
XRP/AUD | btcmarkets |
XRP/BTC | btcmarkets |
XRP/BTC | btcturk |
XRP/TRY | btcturk |
XRP/USDT | btcturk |
XRP/INR | btcxindia |
XRP/BTC | bter |
XRP/CNY | bter |
XRP/AED | btse |
XRP/AUD | btse |
XRP/BTC | btse |
XRP/CAD | btse |
XRP/CHF | btse |
XRP/CNY | btse |
XRP/DAI | btse |
XRP/ETH | btse |
XRP/EUR | btse |
XRP/GBP | btse |
XRP/HKD | btse |
XRP/INR | btse |
XRP/JPY | btse |
XRP/MYR | btse |
XRP/PAX | btse |
XRP/SGD | btse |
XRP/TUSD | btse |
XRP/USD | btse |
XRP/USDC | btse |
XRP/USDT | btse |
XRP/BTC | bw |
XRP/ETH | bw |
XRP/USDT | bw |
XRP/THB | bxinth |
XRP/BTC | catex |
XRP/ETH | catex |
XRP/USDT | catex |
XRP/BTC | cbx |
XRP/USDT | cbx |
XRP/BTC | ccedk |
XRP/EUR | ccedk |
XRP/BTC | cexio |
XRP/EUR | cexio |
XRP/GBP | cexio |
XRP/USD | cexio |
XRP/USDT | cexio |
XRP/USDT | cobinhood |
XRP/BTC | codex |
XRP/USDT | codex |
XRP/BTC | coinall |
XRP/USDT | coinall |
XRP/BTC | coinbase |
XRP/EUR | coinbase |
XRP/GBP | coinbase |
XRP/USD | coinbase |
XRP/BRL | coinbene |
XRP/BTC | coinbene |
XRP/USDT | coinbene |
XRP/BTC | coindeal |
XRP/BTC | coinegg |
XRP/ETH | coinegg |
XRP/USDT | coinegg |
XRP/BCH | coinex |
XRP/BTC | coinex |
XRP/USDC | coinex |
XRP/USDT | coinex |
XRP/BTC | coinfalcon |
XRP/AED | coinfield |
XRP/CAD | coinfield |
XRP/EUR | coinfield |
XRP/GBP | coinfield |
XRP/JPY | coinfield |
XRP/USD | coinfield |
XRP/USDC | coinfield |
XRP/USDT | coinfield |
XRP/BTC | coinhub |
XRP/ETH | coinhub |
XRP/AUD | coinjar |
XRP/BTC | coinjar |
XRP/GBP | coinjar |
XRP/USDC | coinjar |
XRP/BTC | coinmate |
XRP/CZK | coinmate |
XRP/EUR | coinmate |
XRP/KRW | coinone |
XRP/BTC | coinpulse |
XRP/CPEX | coinpulse |
XRP/ETH | coinpulse |
XRP/BTC | coinsbit |
XRP/USDT | coinsbit |
XRP/BTC | coinspro |
XRP/PHP | coinspro |
XRP/BTC | coinsuper |
XRP/ETH | coinsuper |
XRP/USD | coinsuper |
XRP/BTC | cointiger |
XRP/ETH | cointiger |
XRP/TRX | cointiger |
XRP/USDT | cointiger |
XRP/KRW | coinzest |
XRP/BTC | coss |
XRP/COS | coss |
XRP/ETH | coss |
XRP/GUSD | coss |
XRP/TUSD | coss |
XRP/USDC | coss |
XRP/USDT | coss |
XRP/BTC | crex24 |
XRP/ETH | crex24 |
XRP/BTC | crosstower |
XRP/BTC | cryptsy |
XRP/USD | cryptsy |
XRP/BTC | currency |
XRP/BYN | currency |
XRP/EUR | currency |
XRP/RUB | currency |
XRP/USD | currency |
XRP/BTC | darbfinance |
XRP/BTC | dcoin |
XRP/USDT | dcoin |
XRP/BTC | decoin |
XRP/USDT | decoin |
XRP/BTC | digifinex |
XRP/DFXT | digifinex |
XRP/ETH | digifinex |
XRP/USDT | digifinex |
XRP/BTC | dsx |
XRP/ETH | dsx |
XRP/EUR | dsx |
XRP/EURS | dsx |
XRP/USD | dsx |
XRP/USDT | dsx |
XRP/AUDX | etoro |
XRP/BTC | etoro |
XRP/CADX | etoro |
XRP/CHFX | etoro |
XRP/DASH | etoro |
XRP/ETH | etoro |
XRP/EURX | etoro |
XRP/GBPX | etoro |
XRP/JPYX | etoro |
XRP/USD | etoro |
XRP/USDC | etoro |
XRP/USDEX | etoro |
XRP/USDT | etoro |
XRP/BTC | exmo |
XRP/ETH | exmo |
XRP/EUR | exmo |
XRP/GBP | exmo |
XRP/RUB | exmo |
XRP/TRY | exmo |
XRP/UAH | exmo |
XRP/USD | exmo |
XRP/USDT | exmo |
XRP/BTC | exrates |
XRP/TUSD | exrates |
XRP/USD | exrates |
XRP/USDT | exrates |
XRP/USDT | exx |
XRP/BTC | fatbtc |
XRP/DAI | fatbtc |
XRP/SAI | fatbtc |
XRP/USDC | fatbtc |
XRP/USDT | fatbtc |
XRP/BTC | fcoin |
XRP/ETH | fcoin |
XRP/USDT | fcoin |
XRP/BTC | ftx |
XRP/USD | ftx |
XRP/USDT | ftx |
XRP/BTC | gateio |
XRP/CNYX | gateio |
XRP/USDT | gateio |
XRP/BTC | gopax |
XRP/ETH | gopax |
XRP/KRW | gopax |
XRP/BTC | hbus |
XRP/USD | hbus |
XRP/USDT | hbus |
XRP/BCH | hitbtc |
XRP/BTC | hitbtc |
XRP/DAI | hitbtc |
XRP/EOS | hitbtc |
XRP/ETH | hitbtc |
XRP/EURS | hitbtc |
XRP/SAI | hitbtc |
XRP/USDT | hitbtc |
XRP/BTC | huobijapan |
XRP/HT | huobijapan |
XRP/JPY | huobijapan |
XRP/BTC | huobikorea |
XRP/HT | huobikorea |
XRP/KRW | huobikorea |
XRP/USDT | huobikorea |
XRP/BTC | huobipro |
XRP/HT | huobipro |
XRP/HUSD | huobipro |
XRP/USDT | huobipro |
