WBTC Coin Values WBTC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-12-19 | $23,103.18 | $23,853.02 | $23,884.04 | $23,793.37 |
2020-12-20 | $23,838.35 | $23,520.58 | $23,801.88 | $22,906.84 |
2020-12-21 | $23,478.27 | $22,826.59 | $23,174.85 | $22,392.78 |
2020-12-22 | $22,711.14 | $23,812.93 | $24,245.09 | $23,514.24 |
2020-12-23 | $23,823.32 | $23,232.53 | $23,239.50 | $23,197.67 |
2020-12-24 | $23,240.28 | $23,736.24 | $24,679.32 | $23,595.39 |
2020-12-25 | $23,733.52 | $24,683.74 | $24,815.34 | $23,981.90 |
2020-12-26 | $24,707.98 | $26,408.79 | $26,422.00 | $26,300.46 |
2020-12-27 | $26,432.48 | $26,327.97 | $26,327.97 | $26,235.82 |
2020-12-28 | $26,230.63 | $27,094.57 | $28,382.69 | $26,479.78 |
2020-12-29 | $27,038.61 | $27,418.37 | $28,108.05 | $26,809.40 |
2020-12-30 | $27,341.63 | $28,798.90 | $28,879.60 | $28,793.14 |
2020-12-31 | $28,889.63 | $28,998.07 | $29,064.51 | $28,304.12 |
2021-01-01 | $28,955.25 | $29,364.62 | $29,386.53 | $28,576.11 |
2021-01-02 | $29,407.38 | $32,200.05 | $33,466.84 | $29,049.98 |
2021-01-03 | $32,223.96 | $32,231.72 | $32,231.72 | $32,223.96 |
2021-01-04 | $33,050.25 | $31,977.10 | $32,808.50 | $31,900.35 |
2021-01-05 | $32,030.55 | $34,059.62 | $34,110.74 | $34,005.10 |
2021-01-06 | $34,055.48 | $37,019.84 | $38,605.72 | $35,203.96 |
2021-01-07 | $36,886.71 | $39,480.16 | $39,582.97 | $38,452.03 |
2021-01-08 | $39,416.24 | $40,712.23 | $40,732.60 | $40,622.62 |
2021-01-09 | $40,615.92 | $40,223.80 | $40,300.29 | $40,171.46 |
2021-01-10 | $40,180.33 | $38,408.95 | $146,191.91 | $38,301.51 |
2021-01-11 | $38,240.28 | $35,593.75 | $35,739.85 | $35,515.36 |
2021-01-12 | $35,442.79 | $34,051.59 | $34,092.46 | $33,986.88 |
2021-01-13 | $34,058.40 | $37,344.93 | $37,475.70 | $37,337.46 |
2021-01-14 | $37,362.16 | $39,231.69 | $39,310.08 | $39,153.31 |
2021-01-15 | $39,194.74 | $36,682.63 | $36,796.36 | $36,653.28 |
2021-01-16 | $36,790.32 | $36,203.75 | $38,944.96 | $35,487.58 |
2021-01-17 | $36,007.25 | $35,817.88 | $35,889.45 | $35,749.90 |
2021-01-18 | $35,875.35 | $36,746.88 | $36,820.30 | $36,695.49 |
2021-01-19 | $36,659.66 | $36,259.01 | $36,873.57 | $36,150.56 |
2021-01-20 | $36,040.59 | $35,681.23 | $35,752.52 | $35,613.50 |
2021-01-21 | $35,536.88 | $30,744.77 | $30,806.20 | $30,692.56 |
2021-01-22 | $30,871.14 | $33,041.03 | $33,107.04 | $32,988.22 |
2021-01-23 | $32,999.79 | $32,135.96 | $33,197.29 | $31,568.28 |
2021-01-24 | $32,171.50 | $32,412.79 | $32,412.79 | $32,283.66 |
2021-01-25 | $32,412.79 | $32,307.55 | $32,598.02 | $32,275.27 |
2021-01-26 | $32,307.55 | $32,549.04 | $32,581.55 | $32,490.51 |
2021-01-27 | $32,549.04 | $30,423.05 | $30,453.47 | $30,398.71 |
2021-01-28 | $30,423.05 | $33,443.87 | $33,711.42 | $33,430.49 |
2021-01-29 | $33,443.87 | $34,245.23 | $34,354.84 | $34,197.28 |
2021-01-30 | $34,245.23 | $34,352.14 | $34,352.14 | $34,300.66 |
2021-01-31 | $34,352.14 | $33,176.36 | $33,209.51 | $33,126.65 |
2021-02-01 | $33,176.36 | $33,603.01 | $33,603.01 | $33,502.40 |
2021-02-02 | $33,603.01 | $35,595.48 | $35,631.00 | $35,517.33 |
2021-02-03 | $35,595.48 | $37,752.69 | $37,828.05 | $37,715.02 |
2021-02-04 | $37,752.69 | $36,983.42 | $37,131.35 | $36,983.42 |
2021-02-05 | $36,983.42 | $38,348.55 | $38,501.79 | $38,306.41 |
2021-02-06 | $38,348.55 | $39,477.92 | $39,714.08 | $39,351.97 |
2021-02-07 | $39,384.81 | $38,907.69 | $39,063.16 | $38,864.93 |
2021-02-08 | $38,907.69 | $46,437.41 | $46,576.72 | $46,418.84 |
2021-02-09 | $46,437.41 | $46,509.57 | $46,602.59 | $46,425.85 |
2021-02-10 | $46,509.57 | $44,845.98 | $44,854.95 | $44,733.84 |
2021-02-11 | $44,845.98 | $48,006.18 | $48,006.18 | $47,847.76 |
2021-02-12 | $48,006.18 | $47,407.08 | $47,435.54 | $47,326.44 |
2021-02-13 | $47,407.08 | $47,217.60 | $47,222.32 | $47,151.49 |
2021-02-14 | $47,217.60 | $48,638.27 | $48,750.18 | $48,516.64 |
2021-02-15 | $48,638.27 | $47,931.72 | $48,991.11 | $47,835.84 |
2021-02-16 | $47,931.72 | $49,150.20 | $49,233.81 | $49,130.53 |
2021-02-17 | $49,150.20 | $52,154.91 | $52,207.06 | $52,087.11 |
2021-02-18 | $52,154.91 | $51,591.61 | $51,694.79 | $51,545.18 |
2021-02-19 | $51,591.61 | $55,927.88 | $55,989.40 | $55,849.57 |
2021-02-20 | $55,927.88 | $55,872.89 | $56,012.64 | $55,833.76 |
2021-02-21 | $55,872.89 | $57,446.96 | $57,584.89 | $57,360.76 |
2021-02-22 | $57,446.96 | $54,104.93 | $54,229.41 | $54,072.46 |
2021-02-23 | $54,104.93 | $48,884.03 | $48,996.50 | $48,615.09 |
2021-02-24 | $48,884.03 | $49,713.30 | $49,787.91 | $49,673.51 |
2021-02-25 | $49,713.30 | $47,082.87 | $47,129.95 | $46,988.70 |
2021-02-26 | $47,082.87 | $46,324.50 | $46,370.82 | $46,296.71 |
2021-02-27 | $46,324.50 | $46,186.77 | $46,237.58 | $46,168.29 |
2021-02-28 | $46,186.77 | $45,351.55 | $45,668.38 | $45,224.82 |
2021-03-01 | $45,351.55 | $49,684.71 | $49,734.34 | $49,615.22 |
2021-03-02 | $49,684.71 | $48,501.21 | $48,549.71 | $48,496.36 |
2021-03-03 | $48,501.21 | $50,442.94 | $50,493.34 | $50,387.51 |
2021-03-04 | $50,442.94 | $48,412.10 | $48,460.47 | $48,363.74 |
2021-03-05 | $48,412.10 | $48,824.15 | $48,824.15 | $48,770.49 |
2021-03-06 | $48,824.15 | $48,990.59 | $49,137.26 | $48,892.80 |
2021-03-07 | $48,990.59 | $51,168.04 | $51,371.89 | $51,015.14 |
2021-03-08 | $51,168.04 | $52,457.43 | $52,719.45 | $52,457.43 |
2021-03-09 | $52,457.43 | $55,038.56 | $55,148.41 | $54,983.63 |
2021-03-10 | $55,038.56 | $55,949.20 | $56,005.10 | $55,949.20 |
2021-03-11 | $55,949.20 | $57,867.22 | $57,925.03 | $57,809.41 |
2021-03-12 | $57,867.22 | $57,244.77 | $57,427.99 | $57,239.04 |
2021-03-13 | $57,244.77 | $61,179.79 | $61,240.97 | $61,143.08 |
2021-03-14 | $61,179.79 | $59,057.89 | $59,116.89 | $58,975.29 |
2021-03-15 | $59,057.89 | $55,720.68 | $55,720.68 | $55,108.36 |
2021-03-16 | $55,720.68 | $56,578.28 | $56,634.86 | $56,482.10 |
2021-03-17 | $56,925.01 | $58,897.22 | $58,967.91 | $58,855.98 |
2021-03-18 | $58,897.22 | $57,643.32 | $57,758.61 | $57,620.26 |
2021-03-19 | $57,643.32 | $58,118.27 | $58,118.27 | $58,042.79 |
2021-03-20 | $58,118.27 | $58,101.34 | $58,275.64 | $58,095.53 |
2021-03-21 | $58,101.34 | $57,374.95 | $57,432.32 | $57,369.21 |
2021-03-22 | $57,374.95 | $54,089.95 | $54,203.55 | $54,079.13 |
2021-03-23 | $54,089.95 | $54,263.05 | $54,409.81 | $54,257.61 |
2021-03-24 | $54,263.05 | $52,292.56 | $52,355.32 | $52,177.49 |
2021-03-25 | $52,292.56 | $51,387.43 | $51,387.43 | $51,315.56 |
2021-03-26 | $51,387.43 | $55,055.43 | $55,165.54 | $55,044.42 |
2021-03-27 | $55,059.44 | $55,947.90 | $56,514.42 | $55,261.22 |
2021-03-28 | $55,863.73 | $55,781.01 | $55,836.79 | $55,758.70 |
2021-03-29 | $55,781.01 | $57,626.10 | $57,683.73 | $57,614.57 |
2021-03-30 | $57,626.10 | $58,840.32 | $58,899.10 | $58,775.66 |
2021-03-31 | $58,840.32 | $58,852.59 | $58,911.39 | $58,746.76 |
2021-04-01 | $58,852.59 | $58,730.82 | $58,848.28 | $58,719.07 |
2021-04-02 | $58,730.82 | $58,987.80 | $59,105.78 | $58,981.90 |
2021-04-03 | $58,987.80 | $57,069.26 | $57,132.04 | $57,040.73 |
2021-04-04 | $57,081.09 | $58,228.42 | $59,495.16 | $57,771.57 |
2021-04-05 | $58,277.65 | $59,119.56 | $59,237.80 | $59,107.74 |
2021-04-06 | $59,119.56 | $58,010.35 | $58,068.36 | $58,004.55 |
2021-04-07 | $58,010.35 | $56,007.93 | $56,007.93 | $55,851.27 |
2021-04-08 | $56,007.93 | $58,084.46 | $58,142.54 | $57,979.91 |
2021-04-09 | $58,084.46 | $58,101.04 | $58,164.96 | $58,060.36 |
2021-04-10 | $58,101.04 | $59,784.80 | $59,844.58 | $59,760.89 |
2021-04-11 | $59,784.80 | $59,968.45 | $60,040.43 | $59,950.46 |
2021-04-12 | $59,968.45 | $59,845.76 | $59,905.61 | $59,690.16 |
2021-04-13 | $59,845.76 | $63,558.48 | $63,622.04 | $63,507.63 |
2021-04-14 | $63,558.48 | $63,027.23 | $63,027.23 | $62,913.90 |
2021-04-15 | $63,027.23 | $63,233.03 | $63,296.26 | $63,214.06 |
2021-04-16 | $63,233.03 | $61,416.41 | $61,477.83 | $61,373.42 |
2021-04-17 | $61,416.41 | $60,056.07 | $60,116.13 | $60,026.04 |
2021-04-18 | $60,056.07 | $56,224.32 | $56,303.07 | $56,201.82 |
2021-04-19 | $56,224.32 | $55,663.41 | $55,680.11 | $55,602.16 |
2021-04-20 | $55,663.41 | $56,462.16 | $56,496.06 | $56,309.62 |
2021-04-21 | $56,462.16 | $53,781.73 | $53,857.05 | $53,733.31 |
2021-04-22 | $53,781.73 | $51,712.44 | $51,769.33 | $51,645.21 |
2021-04-23 | $51,712.44 | $51,157.56 | $51,229.21 | $51,034.73 |
2021-04-24 | $51,157.56 | $50,095.94 | $50,115.99 | $49,985.69 |
2021-04-25 | $50,095.94 | $49,120.97 | $49,120.97 | $49,047.29 |
2021-04-26 | $49,120.97 | $54,056.88 | $54,116.35 | $54,024.45 |
2021-04-27 | $54,056.88 | $55,073.48 | $55,128.55 | $55,045.94 |
2021-04-28 | $55,073.48 | $54,877.94 | $54,987.70 | $54,823.06 |
2021-04-29 | $54,877.94 | $53,576.22 | $53,635.16 | $53,554.79 |
2021-04-30 | $53,576.22 | $57,752.19 | $57,815.73 | $57,659.78 |
2021-05-01 | $57,752.19 | $57,843.16 | $57,901.00 | $57,814.24 |
2021-05-02 | $57,843.16 | $56,600.86 | $56,623.51 | $56,578.21 |
2021-05-03 | $56,600.86 | $57,252.27 | $57,309.46 | $57,149.31 |
2021-05-04 | $57,252.27 | $53,244.07 | $53,350.56 | $53,100.31 |
2021-05-05 | $53,244.07 | $57,506.88 | $57,564.39 | $57,483.88 |
2021-05-06 | $57,506.88 | $56,498.38 | $56,667.71 | $56,419.36 |
2021-05-07 | $56,498.38 | $57,431.70 | $57,431.70 | $57,351.38 |
2021-05-08 | $57,431.70 | $59,002.07 | $59,178.90 | $58,937.24 |
2021-05-09 | $59,002.07 | $58,352.47 | $59,576.65 | $58,294.18 |
2021-05-10 | $58,352.47 | $55,870.01 | $156,156.68 | $55,853.25 |
2021-05-11 | $55,870.01 | $56,804.27 | $56,974.51 | $56,707.80 |
2021-05-12 | $56,804.27 | $49,553.58 | $49,751.60 | $49,499.13 |
2021-05-13 | $49,553.58 | $49,750.30 | $49,899.40 | $49,556.47 |
2021-05-14 | $49,750.30 | $49,937.85 | $49,987.74 | $49,882.97 |
2021-05-15 | $49,937.85 | $46,822.07 | $46,915.62 | $46,775.29 |
2021-05-16 | $46,822.07 | $46,537.20 | $46,630.18 | $46,490.71 |
2021-05-17 | $46,537.20 | $43,595.69 | $43,900.56 | $43,482.46 |
2021-05-18 | $43,595.69 | $42,928.91 | $42,971.79 | $42,886.02 |
2021-05-19 | $42,928.91 | $36,753.48 | $37,727.94 | $36,477.70 |
2021-05-20 | $36,753.48 | $40,638.00 | $40,840.98 | $40,471.55 |
2021-05-21 | $40,638.00 | $37,387.74 | $37,574.49 | $37,346.65 |
2021-05-22 | $37,387.74 | $37,528.99 | $37,566.48 | $37,465.26 |
2021-05-23 | $37,528.99 | $34,716.84 | $34,890.42 | $34,682.12 |
2021-05-24 | $34,716.84 | $38,876.60 | $38,876.60 | $38,798.92 |
2021-05-25 | $38,876.60 | $38,425.75 | $38,502.52 | $38,329.78 |
2021-05-26 | $38,425.75 | $39,334.38 | $39,609.44 | $39,295.08 |
2021-05-27 | $39,334.38 | $38,538.84 | $38,577.38 | $38,523.42 |
2021-05-28 | $38,538.84 | $35,680.92 | $35,716.60 | $35,638.10 |
2021-05-29 | $35,680.92 | $34,604.66 | $34,646.19 | $34,296.61 |
2021-05-30 | $34,604.66 | $35,662.59 | $35,733.92 | $35,637.63 |
2021-05-31 | $35,662.59 | $37,328.12 | $37,365.41 | $37,268.46 |
2021-06-01 | $37,328.12 | $36,720.19 | $36,793.56 | $36,672.50 |
2021-06-02 | $36,720.19 | $37,686.99 | $37,724.64 | $37,649.34 |
2021-06-03 | $37,614.56 | $39,268.89 | $39,308.12 | $39,229.66 |
2021-06-04 | $39,268.89 | $36,898.36 | $36,898.36 | $36,809.89 |
2021-06-05 | $36,898.36 | $35,538.40 | $35,609.48 | $35,524.18 |
2021-06-06 | $35,538.40 | $35,798.57 | $35,870.17 | $35,798.57 |
2021-06-07 | $35,798.57 | $33,489.44 | $33,522.89 | $33,455.98 |
2021-06-08 | $33,616.44 | $33,442.79 | $33,442.79 | $33,409.38 |
2021-06-09 | $33,442.79 | $37,428.97 | $37,428.97 | $37,384.10 |
2021-06-10 | $37,428.97 | $36,680.78 | $36,717.46 | $36,677.11 |
2021-06-11 | $36,680.78 | $37,377.32 | $37,414.66 | $37,339.98 |
2021-06-12 | $37,377.32 | $35,541.78 | $35,612.86 | $35,541.78 |
2021-06-13 | $35,541.78 | $39,017.37 | $39,056.39 | $39,017.37 |
2021-06-14 | $39,017.37 | $40,567.16 | $40,607.68 | $40,526.63 |
2021-06-15 | $40,567.16 | $40,202.02 | $40,202.02 | $40,161.86 |
2021-06-16 | $40,202.02 | $38,383.76 | $38,422.10 | $38,345.41 |
2021-06-17 | $38,383.76 | $38,120.38 | $38,158.46 | $38,082.30 |
2021-06-18 | $38,120.38 | $35,866.12 | $35,901.95 | $35,830.29 |
2021-06-19 | $35,866.12 | $35,550.90 | $35,586.41 | $35,515.38 |
2021-06-20 | $35,480.06 | $35,505.94 | $35,536.80 | $35,463.36 |
2022-10-18 | $19,550.35 | $19,334.22 | $19,693.13 | $19,112.51 |
2022-10-19 | $19,334.22 | $19,114.90 | $19,336.07 | $19,092.98 |
2022-10-20 | $19,114.90 | $19,038.36 | $19,328.81 | $18,937.10 |
2022-10-21 | $19,041.64 | $19,166.40 | $19,166.40 | $19,158.73 |
2022-10-22 | $19,174.64 | $19,195.21 | $19,242.44 | $19,120.66 |
2022-10-23 | $19,195.21 | $19,561.54 | $19,666.63 | $19,086.30 |
2022-10-24 | $19,572.60 | $19,331.06 | $19,331.06 | $19,321.39 |
2022-10-25 | $19,331.06 | $20,087.18 | $20,087.18 | $20,079.15 |
2022-10-26 | $20,095.87 | $20,752.89 | $21,008.99 | $20,095.87 |
2022-10-27 | $20,776.76 | $20,295.28 | $20,315.58 | $20,295.28 |
2022-10-28 | $20,295.28 | $20,599.89 | $20,620.49 | $20,599.89 |
2022-10-29 | $20,599.89 | $20,820.19 | $20,841.01 | $20,820.19 |
2022-10-30 | $20,820.19 | $20,630.65 | $20,651.28 | $20,624.46 |
2022-10-31 | $20,618.45 | $20,621.04 | $20,622.34 | $20,617.55 |
2022-11-18 | $16,613.49 | $16,627.92 | $16,644.59 | $16,594.56 |
2022-11-19 | $16,627.92 | $16,628.66 | $16,642.01 | $16,566.93 |
2022-11-20 | $16,628.66 | $16,165.83 | $16,204.84 | $16,138.20 |
2022-11-21 | $16,165.83 | $15,681.39 | $15,700.30 | $15,618.35 |
2022-11-22 | $15,681.39 | $16,117.26 | $16,141.56 | $16,096.20 |
2022-11-23 | $16,117.26 | $16,511.34 | $16,527.93 | $16,493.09 |
2022-11-24 | $16,511.34 | $16,492.25 | $16,555.28 | $16,482.29 |
2022-11-25 | $16,492.25 | $16,351.50 | $16,457.15 | $16,264.01 |
2022-11-26 | $16,351.50 | $16,382.39 | $16,403.78 | $16,298.47 |
2022-11-27 | $16,379.14 | $16,368.32 | $16,399.52 | $16,332.20 |
2022-11-28 | $16,368.32 | $16,154.59 | $16,170.80 | $16,128.66 |
2022-11-29 | $16,155.15 | $16,390.71 | $16,405.50 | $16,364.42 |
2022-11-30 | $16,387.64 | $16,394.92 | $16,394.92 | $16,383.46 |
2022-12-18 | $16,753.70 | $16,710.93 | $16,826.45 | $16,697.53 |
2022-12-19 | $16,710.93 | $16,406.62 | $16,459.23 | $16,400.04 |
2022-12-20 | $16,406.62 | $16,858.87 | $16,885.91 | $16,823.37 |
2022-12-21 | $16,858.87 | $16,809.36 | $16,811.04 | $16,774.03 |
2022-12-22 | $16,809.36 | $16,792.47 | $16,809.28 | $16,775.65 |
2022-12-23 | $16,792.47 | $16,764.19 | $16,770.90 | $16,739.02 |
2022-12-24 | $16,764.19 | $16,813.59 | $16,830.43 | $16,758.03 |
2022-12-25 | $16,813.59 | $16,802.17 | $16,815.64 | $16,743.27 |
2022-12-26 | $16,802.17 | $16,907.61 | $16,914.38 | $16,870.40 |
2022-12-27 | $16,907.61 | $16,648.77 | $16,695.53 | $16,510.15 |
2022-12-28 | $16,648.77 | $16,479.27 | $16,494.16 | $16,459.42 |
2022-12-29 | $16,479.27 | $16,578.02 | $16,599.64 | $16,449.96 |
2022-12-30 | $16,578.02 | $16,571.25 | $16,581.21 | $16,504.85 |
2022-12-31 | $16,559.85 | $16,563.02 | $16,565.79 | $16,559.16 |
2023-01-18 | $21,134.01 | $20,678.47 | $20,678.47 | $20,639.18 |
2023-01-19 | $20,678.47 | $21,073.85 | $21,082.28 | $21,044.33 |
2023-01-20 | $21,073.85 | $22,627.69 | $22,668.49 | $22,593.68 |
2023-01-21 | $22,635.38 | $22,758.01 | $22,787.64 | $22,735.22 |
2023-01-22 | $22,758.01 | $22,678.65 | $22,694.55 | $22,667.29 |
2023-01-23 | $22,678.65 | $22,864.76 | $22,896.84 | $22,857.88 |
2023-01-24 | $22,864.76 | $22,567.62 | $22,608.37 | $22,563.10 |
2023-01-25 | $22,563.74 | $22,547.50 | $22,563.74 | $22,545.91 |
Pair | Exchange |
---|---|
WBTC/BTC | biki |
WBTC/BTC | bilaxy |
WBTC/BTC | binance |
WBTC/ETH | binance |
WBTC/ETH | bitfinex |
WBTC/USD | bitfinex |
WBTC/BTC | bittrex |
WBTC/ETH | bittrex |
WBTC/USDT | bittrex |
WBTC/USDT | bkex |
WBTC/ETH | bw |
WBTC/BTC | cexio |
WBTC/ETH | cexio |
WBTC/USDT | cexio |
WBTC/BTC | coinbase |
WBTC/USD | coinbase |
WBTC/DAI | ddex |
WBTC/SAI | ddex |
WBTC/USDC | ddex |
WBTC/WETH | ddex |
WBTC/USD | ftx |
WBTC/USD | ftxus |
WBTC/BTC | gateio |
WBTC/USDT | gateio |
WBTC/ETH | hitbtc |
WBTC/BTC | huobikorea |
WBTC/ETH | huobikorea |
WBTC/BTC | huobipro |
WBTC/ETH | huobipro |
WBTC/USDT | huobipro |
WBTC/DAI | idex |
WBTC/ETH | idex |
WBTC/SAI | idex |
WBTC/TUSD | idex |
WBTC/USDC | idex |
WBTC/IDR | indodax |
WBTC/KRW | korbit |
WBTC/BTC | kucoin |
WBTC/ETH | kucoin |
WBTC/BTC | okex |
WBTC/ETH | okex |
WBTC/USDT | okex |
WBTC/DAI | oneinch |
WBTC/ETH | oneinch |
WBTC/USDC | oneinch |
WBTC/BTC | poloniex |
WBTC/USDT | poloniex |
WBTC/BADGER | sushiswap |
WBTC/DIGG | sushiswap |
WBTC/RENBTC | sushiswap |
WBTC/WETH | sushiswap |
WBTC/DAI | switcheo |
WBTC/ETH | switcheo |
WBTC/SAI | switcheo |
WBTC/USDT | switcheo |
WBTC/BCH | tradesatoshi |
WBTC/BTC | tradesatoshi |
WBTC/DOGE | tradesatoshi |
WBTC/LTC | tradesatoshi |
WBTC/USDT | tradesatoshi |
WBTC/ETH | uniswap |
WBTC/DAI | uniswapv2 |
WBTC/DIGG | uniswapv2 |
WBTC/DYP | uniswapv2 |
WBTC/KBTC | uniswapv2 |
WBTC/KLON | uniswapv2 |
WBTC/RENBTC | uniswapv2 |
WBTC/SEAL | uniswapv2 |
WBTC/UNIFI | uniswapv2 |
WBTC/WETH | uniswapv2 |
WBTC/USDT | xtpub |
WBTC/BTC | yobit |
WBTC/DOGE | yobit |
WBTC/ETH | yobit |
WBTC/RUR | yobit |
WBTC/USD | yobit |
WBTC/WAVES | yobit |
WBTC/YO | yobit |
The WorldBTC is a PoS/PoW hybrid cryptocurrency based on the Script algorithm. The team aims to focus on the development of new ASIC miners and global cryptocurrency exchange. Furthermore, the WorldBTC will feature a user-friendly interface with more speed and stability of block processing.
Sorry, detailed technology about Wrapped Bitcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Wrapped Bitcoin is not currently available